

Perustiedot
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhdessä kuljettu
Limen ja minun matka alkoi 31.3.2007 oripojan kasvattajan etsiessä ostajaa melkeinpä vastasyntyneelle oriille. Matka Saksaan alkoi, ja sieltähän sitten nappasin tämän FWB-oriin itselleni. Käytyäni karsinalla katselemassa eloisaa varsaa, olin varsin tyytyväinen, ja niinpä pistettiin heti Katrinin kanssa paperit kuntoon.
Luonnekuvaus
Lime oli jo varsa-aikoinaan oikein eloisa tapaus, utelias ja ystävällinen. Tammojen perään Lime on myös aina ollut.
Tallin puolella Limellä on hauskaa yksinäänkin. Se tervehtii hirnahdellen ohikulkijoita ja on kovin tarkka ruoka-aikojen suhteen - jollei
hänelle jaeta ensimmäisenä, siitähän meteli nousee. Muonat eteensä saadessaan Lime kuitenkin rauhoittuu taas virnuilevaksi omaksi
itsekseen. Jokaisen karsinaan tulijan taskut tarkistetaan mahdollisten makuelämysten varalta ja tulijatkin kiinnostavat - Lime haluaa
aina tutustua uusiin ihmisiin ja hevosiin.
Tarhan puolella Limen voi huoletta laittaa muiden oriiden kanssa samaan tarhaan. Muiden oripoikien kanssa Lime tulee hyvin juttuun, joskin arvojärjestyksestä voi olla vähän
erimielisyyksiä - loppupeleissä kuitenkin seura ratkaisee, sillä Lime voi olla hyvinkin surkean oloinen yksin tarhassa. Laitumilla sama homma.
Ratsastaessa Lime on loistava, ainakin esteiden saralla. Pojalla on todellista talenttia - juuri sitä. Hyppykapasiteettia ja voimaa riittää, ja poika on onnessaan päästessään
päästelemään höyryjä kentälle. Kouluratsastus vaikeine kuvioineen ei ole oikein Limen homma, vaikka tuo he A-tasolla sitä taitaakin.
Kuljetus käy yleensä melko vähäisin ongelmin, välillä voi olla huono päivä, eikä traileriin meno maistu. Kun matkaksi on kuitenkin heinää tarjolla, ei pitäisi mölyjä kuulua. Eläinlääkärin
käynneillä Lime on oma itsensä, utelias ja ystävällinen, eikä kengittäjäkään pääse ikinä yllättämään.
Kilpailuissa Lime pistää aina parastaan, ja estekilpailuihin päästessään on niin polleana, että tuntuu kuin se omistaisi joka ainoan hevostamman. Sitä kilpailuissa meinaan näkee,
machoilua oikein kunnolla, itse suoritukseen tuo sitten jää taka-alalle ja Lime on parhaimmillaan.
Sukutaulu
Lime on tuotu Ruotsiin saksalaiselta tallilta nimeltään Lime. Suvultaan se on virtuaalimaailmassa tuontipohjainen.
|
|
|
|
Jalostus
Lime vierailee FWB-/SWB-tammojen luona 6 ikävuodesta eteenpäin, alkaen 21.09.2007. Elämänsä aikana ori astuttaa maksimissaan 10 tammaa. Astutusmaksu 150v€, varsamaksu elävästä 400v€. (Hinnat saattavat muuttua kilpailu-uran päästessä vauhtiin.) Kysy astutuksista mailitse, virtuaali@sateenvarjoPOISTA.net!
Kilpailukalenteri
Lime kilpailee pääosin ERJ:n ja KERJ:n alaisissa kilpailuissa, kisaajanaan yleensä Sanni S. (VRL-0043). Tavoitteena on Limen kanssa saada mahdollisimman paljon sijoituksia, ja tietysti tähtäimenä on jonain päivänä ERJ-palkinnot. ERJ:n alaisissa kilpailuissahan kilpailutasona on < 140 cm, kouluratsastuksessa helppo A. Kenttäratsastuksen puolelta toivotaan tietysti myös paljon sijoituksia.. Kilpailut aloitetaan oriin täyttäessä neljä vuotta 23.07.2007. Orin rekisterinumero on VH-25214.
Kilpailuja yht. 95, sijoituksia 60.
| PVM | Jaos | Luokka | Kutsu | Sijoitus |
| 25.08.2007 | ERJ | 100-110 cm | x | 9/40 |
| 25.08.2007 | ERJ | 110-120 cm | x | 35/40 |
| 10.11.2007 | ERJ | 115 cm | x | 2/9 |
| 11.11.2007 | ERJ | 130 cm | x | 1/34 |
| 11.11.2007 | ERJ | 140 cm | x | 10/31 |
| 17.11.2007 | ERJ | 80-100 cm | x | 10/59 |
| 17.11.2007 | ERJ | 100-110 cm | x | 9/51 |
| 17.11.2007 | ERJ | 80-100 cm | x | 58/60 |
| 17.11.2007 | ERJ | 100-110 cm | x | 36/49 |
| 17.11.2007 | ERJ | 80-100 cm | x | 2/59 |
| 17.11.2007 | ERJ | 100-110 cm | x | 39/49 |
| 17.11.2007 | ERJ | 80-100 cm | x | 4/60 |
| 17.11.2007 | ERJ | 100-110 cm | x | 49/50 |
| 17.11.2007 | ERJ | 110 cm | x | 6/40 |
| 18.11.2007 | ERJ | 110-120 cm | x | 14/21 |
| 18.11.2007 | ERJ | 120-130 cm | x | 1/13 |
| 18.11.2007 | ERJ | 130 cm | x | 2/21 |
| 18.11.2007 | ERJ | 140 cm | x | 9/27 |
| 18.11.2007 | ERJ | 130 cm | x | 1/34 |
| 18.11.2007 | ERJ | 140 cm | x | 24/30 |
| 19.11.2007 | ERJ | 130 cm | x | 2/27 |
| 19.11.2007 | ERJ | 140 cm | x | 3/21 |
| 20.11.2007 | ERJ | 100 cm | x | 23/47 |
| 20.11.2007 | ERJ | 115 cm | x | 1/41 |
| 21.11.2007 | ERJ | 120-130 cm | x | 4/37 |
| 21.11.2007 | ERJ | 140-150 cm | x | 17/29 |
| 26.11.2007 | ERJ | 100 cm | x | 74/75 |
| 26.11.2007 | ERJ | 110 cm | x | 69/82 |
| 26.11.2007 | ERJ | 120 cm | x | 5/63 |
| 28.11.2007 | ERJ | 90 cm | x | 1/16 |
| 28.11.2007 | ERJ | 100 cm | x | 3/16 |
| 28.11.2007 | ERJ | 110 cm | x | 13/13 |
| 30.11.2007 | ERJ | 130 cm | x | 1/64 |
| 30.11.2007 | ERJ | 140 cm | x | 26/58 |
| 30.11.2007 | ERJ | 130-140 cm | x | 16/30 |
| 30.11.2007 | ERJ | 150-160 cm | x | 4/21 |
| 09.12.2007 | ERJ | 120 cm | x | 26/40 |
| 09.12.2007 | ERJ | 140 cm | x | 1/40 |
| 09.12.2007 | ERJ | 120 cm | x | hyl. |
| 09.12.2007 | ERJ | 130 cm | x | 1/42 |
| 09.12.2007 | ERJ | 140 cm | x | 2/30 |
| 11.12.2007 | ERJ | 120 cm | x | 7/50 |
| 11.12.2007 | ERJ | 130 cm | x | 34/50 |
| 14.12.2007 | ERJ | 120 cm | x | 63/105 |
| 14.12.2007 | ERJ | 130 cm | x | 38/68 |
| 14.12.2007 | ERJ | 140 cm | x | 18/55 |
| 14.12.2007 | ERJ | 150 cm | x | 5/49 |
| 20.12.2007 | ERJ | 130 cm | x | 1/47 |
| 22.12.2007 | ERJ | 120 cm | x | 6/60 |
| 25.12.2007 | ERJ | 130 cm | x | 19/131 |
| 25.12.2007 | ERJ | 140 cm | x | 4/93 |
| 25.12.2007 | ERJ | 150 cm | x | 2/65 |
| 31.12.2007 | ERJ | 120-140 cm | x | 8/78 |
| 31.12.2007 | ERJ | 120-140 cm | x | 8/78 |
| 02.01.2008 | ERJ | 140-160 cm | x | 41/53 |
| 02.01.2008 | ERJ | 80 cm | x | 6/60 |
| 02.01.2008 | ERJ | 110 cm | x | 3/42 |
| 02.01.2008 | ERJ | 80 cm | x | 7/60 |
| 04.01.2008 | ERJ | 120 cm | x | 2/87 |
| 14.01.2008 | ERJ | 130-140 cm | x | 2/40 |
| 14.01.2008 | ERJ | 150 cm | x | 10/36 |
| 15.01.2008 | ERJ | 100-110 cm | x | 3/40 |
| 15.01.2008 | ERJ | 80 cm | x | 5/25 |
| 15.01.2008 | ERJ | 100 cm | x | 12/20 |
| 15.01.2008 | ERJ | 110 cm | x | 12/21 |
| 17.01.2008 | ERJ | 120-130 cm | x | 8/67 |
| 17.01.2008 | ERJ | 140-150 cm | x | 4/70 |
| 15.11.2007 | KRJ | kür va B | x | 2/39 |
| 15.11.2007 | KRJ | va A | x | 4/29 |
| 15.11.2007 | KRJ | va A | x | 4/29 |
| 22.11.2007 | KRJ | va A | x | 2/24 |
| 22.11.2007 | KRJ | va B | x | 1/30 |
| 04.01.2008 | KRJ | va A | x | 7/50 |
| 25.01.2008 | KRJ | va A | x | 4/174 |
| 26.01.2008 | KRJ | GP | x | 3/35 |
| 30.01.2008 | KRJ | int I | x | 3/40 |
| 30.01.2008 | KRJ | int I | x | 3/40 |
| 31.01.2008 | KRJ | int I | x | 5/40 |
| 31.01.2008 | KRJ | GP | x | 30/40 |
| 31.01.2008 | KRJ | GP | x | 3/30 |
| 01.02.2008 | KRJ | int I | x | 3/40 |
| 03.02.2008 | KRJ | int I | x | 5/53 |
| 05.02.2008 | KRJ | kür GP | x | 1/27 |
| 06.02.2008 | KRJ | int II | x | 3/13 |
| 06.02.2008 | KRJ | GP | x | 13/13 |
| 07.02.2008 | KRJ | int I | x | 18/32 |
| 07.02.2008 | KRJ | GP | x | 3/28 |
| 07.02.2008 | KRJ | int I | x | 4/32 |
| 07.02.2008 | KRJ | GP | x | 18/28 |
| 07.02.2008 | KRJ | int I | x | 7/36 |
| 07.02.2008 | KRJ | GP | x | 2/31 |
| 10.02.2008 | KRJ | GP | x | 3/30 |
| 13.12.2007 | KERJ | helppo | x | 5/28 |
| 06.02.2008 | KERJ | CCI/CIC*** | x | 1/18 |
| 08.02.2008 | KERJ | CCI/CIC*** | x | 5/26 |
| 10.02.2008 | WRJ | vaat reining | x | 2/16 |
Kuvagalleria
Kuvat on ottanut Limen kasvattaja Katrin J., kiitos!
Päiväjärjestys varsavuosina
Maanantai: Kokopäivätarhaus
Tiistai: Aamupäivätarhaus, iltapäivällä taluttelua maastoon
Keskiviikko: Kokopäivätarhaus
Torstai: Totuttelua suitsiin, satulaan ym., myöhemmin ratsastajaan, iltapäivätarhaus
Perjantai: Aamupäivätarhaus, juoksutusta
Lauantai: Kokopäivätarhaus
Sunnuntai: Totuttelua suitsiin, satulaan ym., myöhemmin ratsastajaan/taluttelua/muuta harjoittavaa, iltapäivätarhaus
Info
Lime on virtuaalihevonen. Mitään sivulla olevaa ei esiinny oikeassa elämässä, kaikki yhtäläisyydet oikeisiin hevosiin ovat sattumaa. Kuvissa esiintyy oikeassa elämässä Latino Lover, hevosella ei ole oikeasti mitään tekemistä Blackheart Limen kanssa.
Lime is a SIM-game horse. Nothing written on this page exists in real life, all similarities with real horses are coincidence. The horse in the photos is called Latino Lover, and has nothing to do with Blackheart Lime in real life.
Tekijänoikeudet
Kaikki sivulta löytyvät tekstit © Sanni S. (VRL-0043) Kuvista tuhannet kiitokset Katrin J.lle! HTML-koodeja ei suojaa tekijänoikeus, mutta kopiointi ei silti ole yhtään toivottavaa - älä tee muille sitä, mitä et toivoisi itsellesikään tehtävän. Taustakuva + muu mahdollinen grafiikka on © Sanni S. (VRL-0043).
Valid XHTML 1.0 Strict ja CSS.