
| VIRALLINEN NIMI | Laulun Voima | ROTU | suomenhevonen | KASVATTAJA | Laila Satala |
| LEMPINIMI | Voima, Oiva | VÄRI | trn | OMISTAJA | Viivi L. |
| SYNTYMÄPÄIVÄ + IKÄ | 17.04.2007 | SÄKÄ | 151 cm | KOTITALLI | Cecilié Stud |
| SUKUPUOLI | ori | MERKIT | vsk otj | REKISTERINUMERO | VH-39696 |
KOULUTUSTASO Minut on koulutettu tasoille va A / 100 cm. Olen koulupainotteinen.
Kuvien ottaja ei halua nimeään mainittavan - kopiointi ehdottomasti kielletty!
| LAULUN VOIMA sh-o, 151 cm |
i. Laulun Liito-Orava sh-o, 153 cm |
ii. Laulun Liito-Leikki sh-o, 154 cm, KTK-II |
iii. Jarruttaja sh-o, 155 cm |
| iie. Lettipää sh-t, 152 cm |
|||
| ie. Laulun Lailiina sh-t, 152 cm |
iei. Karu Totuus sh-o, 157 cm, KTK-III |
||
| iee. Lailina sh-t, 150 cm |
|||
| e. Laulun Leijatar sh-t, 150 cm |
ei. Laulun Lottovoitto sh-o, 159 cm, KTK-II |
eii. Lottoarvonta sh-o, 149 cm |
|
| eie. Vauhti-Ville sh-t, 160 cm |
|||
| ee. Laulun Henkevä sh-t, 151 cm |
eei. Härkätaistelu sh-o, 150 cm, KTK-I |
||
| eee. Nokkosneiti sh-t, 158 cm |


| 1 | 171207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Sarkasmi | 3/50 |
| 2 | 010108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Viehättävä | 6/84 |
| 3 | 190108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Susilaakso | 2/35 |
| 4 | 130108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Cadillac | 6/206 |
| 5 | 130108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Cadillac | 5/185 |
| 6 | 171207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür he A | Cecilie Riders | 4/46 |
| 7 | 171207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür va B | Cecilie Riders | 5/42 |
| 8 | 040108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Cecilie Riders | 6/50 |
| 9 | 040108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür va B | Cecilie Riders | 7/53 |
| 10 | 230108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Hiljaisuus | 4/35 |
| 11 | 230108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Hiljaisuus | 5/35 |
| 12 | 280108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Alleow Ponies | 6/50 |
| 13 | 250108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A (lk 5) | Viehättävä | 6/175 |
| 14 | 300108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Tuikun | 2/40 |
| 15 | 230108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Ciar Dressage | 6/45 |
| 16 | 240108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Cadillac | 1/76 |
| 17 | 280108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Sydney | 3/159 |
| 18 | 030208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Rutola | 2/40 |
| 19 | 100208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Piipari | 5/303 |
| 20 | 040208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Viehättävä | 2/50 |
| 21 | 070208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Csepp | 6/69 |
| 22 | 110208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | ROWDY | 4/40 |
| 23 | 060208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Aquanimals | 3/28 |
| 24 | 070208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Ciar Dressage | 6/45 |
| 25 | 100208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Wequire Quiamo | 2/25 |
| 26 | 100208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Wequire Quiamo | 3/24 |
| 27 | 100208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Hildegard | 3/27 |
| 28 | 230208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Lupaus | 3/50 |
| 29 | 130108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Cecilie Riders | 1/57 |
| 30 | 210108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür he A | Cecilie Riders | 2/72 |
| 31 | 210108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür va B | Cecilie Riders | 4/71 |
| 32 | 210108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Cecilie Riders | 7/73 |
| 33 | 210108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Cecilie Riders | 1/75 |
| 34 | 210108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Cecilie Riders | 5/74 |
| 35 | 210108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür va B | Cecilie Riders | 2/71 |
| 36 | 170308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Suopursuntila | 4/30 |
| 37 | 170308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Suopursuntila | 4/30 |
| 38 | 170308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | ROWDY | 3/40 |
| 39 | 170308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Hiljaisuus | 4/35 |
| 40 | 170308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Hiljaisuus | 1/35 |
| 41 | 170308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Hiljaisuus | 1/35 |
| 42 | 170308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Hiljaisuus | 2/35 |
| 43 | 170308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Fiktio | 8/85 |
| 44 | 170308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Conquérant | 3/21 |
| 45 | 220308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Klown Estate | 4/40 |
| 46 | 260308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Kimovaara | 2/131 |
| 47 | 310108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Cecilie Riders | 8/100 |
| 48 | 310108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Cecilie Riders | 6/94 |
| 49 | 080208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Cecilie Riders | 3/96 |
| 50 | 170308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür va B | Cecilie Riders | 9/100 |
| 51 | 170308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür he A | Cecilie Riders | 8/100 |
| 52 | 170308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür va B | Cecilie Riders | 5/100 |
| 1 | 210308 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | Jayate | 2/597 |
| 1 | 271207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | LAC | 2/19 |
| 2 | 040408 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | aloittelija | CeRi | 3/20 |
| 3 | 160708 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | CeRi | 1/17 |
| 1 | 230108 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov kest | Cecilie Riders | 2/10 |
| 2 | 230108 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov kest | Cecilie Riders | 1/9 |
| 3 | 070208 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | Cecilie Riders | 2/24 |
| 4 | 120408 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | Cecilie Riders | 3/20 |
| 5 | 050608 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov kouluk | Cecilie Riders | 4/22 |
| 6 | 050608 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov kouluk | Cecilie Riders | 4/23 |
| 7 | 050608 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov kouluk | Cecilie Riders | 4/23 |
| 8 | 050708 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | Katvusto | 4/16 |
| 9 | 020808 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | JPR | 6/45 |
| 1 | 160808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | western riding | KaRa | 7/94 |
| 2 | 190808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | western horsemanship | KaRa | 1/69 |
| 3 | 220808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | western riding | KaRa | 8/82 |
| 4 | 270808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | halter | KaRa | 6/57 |
| 5 | 310808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | halter | KaRa | 3/63 |
