
| VIRALLINEN NIMI | Fiktion Veikeri | ROTU | suomenhevonen | KASVATTAJA | Fiktio |
| LEMPINIMI | Vekki | VÄRI | tprt | OMISTAJA | Viivi L. |
| SYNTYMÄPÄIVÄ | 08.12.2007 | SÄKÄ | 156 cm | KOTITALLI | Cecilié Stud |
| SUKUPUOLI | ori | MERKIT | opt, vtj rv ja vko | REKISTERINUMERO | VH-37120 |

KOULUTUSTASO Minut on koulutettu tasoille va B - 90 cm. Olen koulupainotteinen.
Katso rankingpisteeni ja ominaisuuspisteeni täältä!

Kuvien © abrc, tuhannet kiitokset!
Sivun tiedot eivät liity mitenkään kuvassa olevaan hevoseen.

| FIKTION VEIKERI sh-o, 156 cm |
i. Sannin Verivelka sh-o, 158 cm, KRJ III, YLA2, SLA I* |
ii. CES Taikuri sh-o, 156 cm |
iii. Musta Taikuri sh-o |
| iie. Florianne sh-t |
|||
| ie. Julia sh-t, 156 cm |
iei. Enkelipoika sh-o |
||
| iee. Tuuletar sh-t |
|||
| e. VIR MVA Ch Fiktion Ilopilleri sh-t, 155 cm |
ei. Fandel sh-o, 156 cm, KRJ-II, SLA-I, YLA3 |
eii. Oreakas sh-o |
|
| eie. Fandeliina sh-t |
|||
| ee. Lilla My sh-t, 151 cm, KRJ IV |
eei. Muumin Trollet sh-o |
||
| eee. Pikku-Maija sh-t |



| 1 | 090108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Teijan Talli | 5/25 |
| 2 | 040108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür va B | Cecilie Riders | 2/53 |
| 3 | 040108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Cecilie Riders | 2/57 |
| 4 | 100108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Amra Warmbloods | 6/52 |
| 5 | 120108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Jasmine Lane | 2/40 |
| 6 | 180108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Keskiviikko | 7/67 |
| 7 | 260108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Tuikun | 6/40 |
| 8 | 180108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Hösten '52 | 3/81 |
| 9 | 250108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B (lk 4) | Viehättävä | 8/226 |
| 10 | 240108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür he B | Cadillac | 3/78 |
| 11 | 240108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Cadillac | 5/77 |
| 12 | 240108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Cadillac | 2/74 |
| 13 | 240108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Cadillac | 8/76 |
| 14 | 240108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür he A | Cadillac | 1/79 |
| 15 | 050208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | Mistdown | 3/20 |
| 16 | 030208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Rutola | 5/40 |
| 17 | 040208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Viehättävä | 3/50 |
| 18 | 040208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Viehättävä | 5/50 |
| 19 | 110208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | ROWDY | 3/40 |
| 20 | 130108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür he A | Cecilie Riders | 6/76 |
| 21 | 130108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Cecilie Riders | 2/36 |
| 22 | 210108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Cecilie Riders | 3/75 |
| 23 | 210108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B (2) | Cecilie Riders | 3/75 |
| 24 | 210108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Cecilie Riders | 1/36 |
| 25 | 170308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Hiljaisuus | 3/35 |
| 26 | 170308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | Hiljaisuus | 5/35 |
| 27 | 170308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Hiljaisuus | 2/35 |
| 28 | 170308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Hiljaisuus | 5/35 |
| 29 | 170308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Hiljaisuus | 3/35 |
| 30 | 170308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | Hiljaisuus | 4/35 |
| 31 | 170308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Hiljaisuus | 1/35 |
| 32 | 170308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Fiktio | 10/100 |
| 33 | 170308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Conquérant | 3/20 |
| 34 | 210308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Conquérant | 4/36 |
| 35 | 180308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | ROWDY | 5/66 |
| 36 | 190308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | Lakea | 1/40 |
| 37 | 220308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Haavelaakso | 6/50 |
| 38 | 280308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Bratislava | 4/30 |
| 39 | 280308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Bratislava | 4/30 |
| 40 | 280308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | ROWDY | 3/77 |
| 41 | 300308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Vadelmankukka | 2/50 |
| 42 | 310108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür he A | Cecilie Riders | 10/102 |
| 43 | 080208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür va B | Cecilie Riders | 5/77 |
| 44 | 080208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür he A | Cecilie Riders | 6/81 |
| 45 | 080208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür va B | Cecilie Riders | 5/77 |
| 46 | 080208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Cecilie Riders | 7/100 |
| 47 | 170308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Cecilie Riders | 3/100 |
| 1 | 130108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 30-40 cm | Suopursuntila | 6/40 |
| 2 | 020108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | Cecilie Riders | 4/45 |
| 3 | 140108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80-90 cm | Csepp | 4/52 |
| 4 | 150108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-70 cm | Suopursuntila | 4/40 |
| 5 | 140108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | Lumihiutaleen talli | 2/31 |
| 6 | 140108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 120 cm | Bleyena | 6/40 |
| 7 | 150108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | Teatro | 6/130 |
| 8 | 160108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | Kadotettu | 3/82 |
| 9 | 160108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | Kadotettu | 4/115 |
| 10 | 280308 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | Jefton Ponies | 1/30 |
| 11 | 110408 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | Vaellustalli Suosirri | 7/63 |
| 12 | 210408 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50-60 cm | WWR | 5/36 |
| 13 | 210408 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50-60 cm | WWR | 5/38 |
| 1 | 110108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | aloittelija | Cecilie Riders | 1/34 |
| 2 | 110108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC** | Cecilie Riders | 5/40 |
| 1 | 230108 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | Cecilie Riders | 3/20 |
| 2 | 230108 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | Cecilie Riders | 3/20 |
| 3 | 140108 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | KaRa | 6/50 |
| 4 | 020808 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | JPR | 4/42 |
| 1 | 220808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | western riding | KaRa | 2/82 |
| 2 | 290808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | halter | KaRa | 2/51 |
| 3 | 310808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | western riding | KaRa | 7/93 |
