
| VIRALLINEN NIMI | Ellenin Roomeo | ROTU | suomenhevonen | KASVATTAJA | Ellenin Suomenhevoset |
| LEMPINIMI | Roomeo | VÄRI | rt | OMISTAJA | Viivi L. |
| SYNTYMÄPÄIVÄ | 05.01.2007 | SÄKÄ | 151 cm | KOTITALLI | Cecilié Stud |
| SUKUPUOLI | ori | MERKIT | tipt | REKISTERINUMERO | VH-37125 |
KRJ I-palkittu joulukuun tilaisuudessa 2008 pistein 95

KOULUTUSTASO Minut koulutetaan tasoille va B - 90 cm. Olen koulupainotteinen.
Katso rankingpisteeni ja ominaisuuspisteeni täältä!

Kuvista kiitokset Karoliina V. 2007, kopiointi kielletty. (Luvat kunnossa.)

| ELLENIN ROOMEO sh-o, 151 cm |
i. Ikiliikkuja sh-o, 155 cm, KRJ-IV |
ii. Kiivas-Liikkuja sh-o |
iii. Liikkuja sh-o |
| iie. Kiivas-Neiti sh-t |
|||
| ie. Tytön-Diiva sh-t |
iei. Soturi Mauno sh-o |
||
| iee. Riinan-Tyttö sh-t |
|||
| e. Aino-Kaisa sph-t, 146 cm |
ei. Pehtoori sph-o |
eii. Artteri sph-o |
|
| eie. Irkku-Liina sph-t |
|||
| ee. Kaisa sph-t |
eei. Ykä-Linjuri sph-o |
||
| eee. Ellan Toive sph-t |


| 1 | 121207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Silfran Ponyriders | 1/49 |
| 2 | 101207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Pravier | 5/51 |
| 3 | 141207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Svarthet | 2/78 |
| 4 | 111207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | De Duivel | 10/115 |
| 5 | 010108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Weela | 3/30 |
| 6 | 161207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | SR | 4/42 |
| 7 | 191207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | O' Polo Warmbloods | 2/50 |
| 8 | 201207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Aweia | 1/119 |
| 9 | 201207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Aweia | 9/113 |
| 10 | 201207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | ESR | 5/69 |
| 11 | 231207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | Kisakeskus HH | 6/69 |
| 12 | 121207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | KaRa | 6/44 |
| 13 | 151207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | KaRa | 3/52 |
| 14 | 211207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Hazzel Ponies | 2/40 |
| 15 | 010108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Bqueena | 2/20 |
| 16 | 010108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | Bqueena | 3/30 |
| 17 | 010108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Bqueena | 3/27 |
| 18 | 301207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | Aquanimals | 5/30 |
| 19 | 010108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Viehättävä | 7/84 |
| 20 | 010108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Viehättävä | 1/89 |
| 21 | 010108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Viehättävä | 6/87 |
| 22 | 010108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Viehättävä | 5/99 |
| 23 | 010108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Heijastus | 5/50 |
| 24 | 010108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Heijastus | 4/50 |
| 25 | 060108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Rojo Gato | 3/50 |
| 26 | 060108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Rojo Gato | 4/50 |
| 27 | 140108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Cosgrove | 6/60 |
| 28 | 150108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Cosgrove | 3/60 |
| 29 | 110108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Ciar Dressage | 6/45 |
| 30 | 030108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Susilaakso | 4/55 |
| 31 | 040108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Hösten '52 | 1/65 |
| 32 | 080108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Hiljaisuus | 1/40 |
| 33 | 080108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Hiljaisuus | 6/40 |
| 34 | 130108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Cadillac | 7/162 |
| 35 | 091207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Cecilie Riders | 3/68 |
| 36 | 171207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Cecilie Riders | 1/73 |
| 37 | 171207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür va B | Cecilie Riders | 4/42 |
| 38 | 171207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Cecilie Riders | 7/71 |
| 39 | 040108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür va B | Cecilie Riders | 1/53 |
| 40 | 271207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Neifran | 2/60 |
| 41 | 271207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Sinnesvilla LT | 1/60 |
| 42 | 100108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Acapella | 1/50 |
| 43 | 100108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Acapella | 7/50 |
| 44 | 110108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Amra Warmbloods | 1/54 |
| 45 | 120108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Ciar Dressage | 4/45 |
| 46 | 120108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Mitjan V-hevoset | 4/92 |
| 47 | 140108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Torasydän | 3/123 |
| 48 | 170108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Orilaakso | 4/30 |
| 49 | 100108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Mirus | 6/113 |
| 50 | 130108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür va B | Cecilie Riders | 8/64 |
| 1 | 111207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | Pravier | 1/31 |
| 2 | 020108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | Cecilie Riders | 3/45 |
| 3 | 020108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | Cecilie Riders | 2/45 |
| 4 | 220308 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-70 cm | Suopursuntila | 1/40 |
| 5 | 110408 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | Vaellustalli Suosirri | 6/64 |
| 6 | 220708 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | Heinämäki | 1/129 |
| 1 | 151207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste | Neo Warmbloods | 5/30 |
| 2 | 061207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | aloittelija | Cecilie Riders | 4/16 |
| 3 | 170108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC** | KaRa | 1/17 |
| 4 | 180408 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | Vaellustalli Suosirri | 6/51 |
| 5 | 290708 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | KaRa | 5/27 |
| 1 | 070108 | WRJ | westernratsastuskilpailut | helppo versatile | KaRa | 5/36 |
| 2 | 070108 | WRJ | westernratsastuskilpailut | helppo barrel racing | KaRa | 6/42 |
| 3 | 100208 | WRJ | westernratsastuskilpailut | vaativa western horsemanship | Aniron Stud | 1/20 |
| 4 | 180708 | WRJ | westernratsastuskilpailut | helppo versatile horse | KaRa | 1/100 |
| 5 | 180708 | WRJ | westernratsastuskilpailut | helppo barrel racing | KaRa | 4/100 |
| 6 | 170708 | WRJ | westernratsastuskilpailut | helppo versatile horse | KaRa | 1/100 |
| 7 | 190808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | reining | KaRa | 7/65 |
| 8 | 290808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | reining | KaRa | 2/88 |
| 9 | 310808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | barrel racing | KaRa | 7/69 |
| 231207 | VMJ | matkaratsastus | 30km ihanne | KK Ylsö | 8/15, 10p | |
| 300108 | VMJ | matkaratsastus | 50km ihanne | De Duivel | 6/8 | |
| 290308 | VMJ | matkaratsastus | 80km nopeus | Cendarle | 1/3 | |
| 121008 | VMJ | matkaratsastus | 120km nopeus | Granehill WB | 2/5 | |
| 271108 | VMJ | matkaratsastus | 80km ihanne | Soundless | 2/5 | |
| 291108 | VMJ | matkaratsastus | 80km ihanne | Soundless | 6/6 | |
| 1 | 230108 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov tarkk | Cecilie Riders | 1/12 |
| 2 | 070208 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov tarkk | Cecilie Riders | 2/10 |
| 3 | 070208 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov tarkk | Cecilie Riders | 3/10 |
| 4 | 210708 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | Vaapukka | 4/20 |
