
| VIRALLINEN NIMI | Räminä | ROTU | suomenpienhevonen | KASVATTAJA | Heidi M. |
| LEMPINIMI | Reima | VÄRI | OMISTAJA | Viivi L. | |
| SYNTYMÄPÄIVÄ | 01.04.2007 | SÄKÄ | 145 cm | KOTITALLI | Cecilié Stud |
| SUKUPUOLI | ori | MERKIT | REKISTERINUMERO | VH- |

KOULUTUSTASO Minut on koulutettu tasoille he A - 100 cm. Olen yleispainotteinen.
Katso rankingpisteeni ja ominaisuuspisteeni täältä!

| RÄMINÄ sph-o, 145 cm |
i. VIR MVA Ch. S.A Uusi-Kalle sph-o, 144,6 cm, KTK-III |
ii. Kallen Muskotti sph-o, 147cm |
iii. Kavaljeeri sh-o, 152cm |
| iie. Liljan Tähti sph-t, 145cm |
|||
| ie. Takeen Sirpa sph-t, 143.5cm |
iei. Vihurin Tae sh-o, 159cm |
||
| iee. Marina sph-t, 147cm |
|||
| e. Sikuriina ROV sph-t, 147 cm, SLA II |
ei. Sommerus sph-o |
eii. Amiraali sph-o |
|
| eie. Neidonkieli sph-t |
|||
| ee. Flikk ROV sph-t |
eei. Kroisos sph-o |
||
| eee. Eliitti sph-t |


| 1 | 250507 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Auringon | 4/50 |
| 2 | 300507 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | TuHaSe | 3/60 |
| 3 | 170607 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | Ciabacka | 2/50 |
| 4 | 030607 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Peninkulma | 3/111 |
| 5 | 050707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Hiljaisuus | 3/30 |
| 6 | 060707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Demantur | 5/30 |
| 7 | 280607 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Rinteen KK | 2/35 |
| 8 | 260807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Anio | 3/35 |
| 9 | 160907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | AAR | 3/63 |
| 10 | 220907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Havumetsä | 1/30 |
| 11 | 070608 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | SsRa | 1/74 |
| 12 | 140808 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Jefton Ponies | 1/30 |
| 13 | 140808 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Jefton Ponies | 2/30 |
| 14 | 230708 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | CeRi | 1/193 |
| 15 | 220808 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | CeRi | 2/36 - 83.761% |
| 16 | 230808 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | CeRi | 5/36 - 82.601% |
| 17 | 230808 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | CeRi | 4/36 - 81.518% |
| 18 | 260808 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | CeRi | 5/36 - 81.306% |
| 19 | 270808 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | CeRi | 5/36 - 80.731% |
| 1 | 070807 | VKL | kouluratsastuskilpailut | he C | Katvusto | 4/25 - 81.237%, 2rp |
| 1 | 010608 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100-120 cm | Zusa's | 1/26 |
| 2 | 140608 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | Shettismaa | 2/122 |
| 3 | 080708 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | CeRi | 2/132 |
| 4 | 220708 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | Heinämäki | 8/112 |
| 5 | 220708 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | Heinämäki | 9/111 |
| 1 | 230507 | VVJ | valjakkoajokilpailut | avoin | Rowdy | 2/34 |
| 2 | 150607 | VVJ | valjakkoajokilpailut | avoin | SEA | 1/33 |
| 3 | 020707 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | SEA | 1/11 |
| 4 | 120807 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov koulukoe | Cresendo | 4/30 |
| 5 | 140807 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat koulukoe | Cresendo | 2/6 |
| 6 | 010808 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | PVR | 5/25 |
| 1 | 080608 | WRJ | westernratsastuskilpailut | helppo reining | Raven Ratsutila | 5/30 |
| 2 | 160808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | halter | KaRa | 2/62 |
| 3 | 290808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | western riding | KaRa | 7/97 |
| 4 | 310808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | western horsemanship | KaRa | 5/72 |
| 5 | 081108 | WRJ | westernratsastuskilpailut | reining | Hidden Forest | 5/34 |
| 6 | 091108 | WRJ | westernratsastuskilpailut | reining | Avalon Race Horses | 2/29 |
| 1 | 140708 | KERJ | kenttäratsastus | harraste | Cecilie Riders (Evidenc) | 2/22 |
| 2 | 290708 | KERJ | kenttäratsastus | tutustumis | KaRa | 1/28 |
| 3 | 160708 | KERJ | kenttäratsastus | harraste | Cecilie Riders | 2/20 |
