
Takaisin Ramin pääsivulle
tästä.
KILPAILU-URA
Rami on (yleis/) kenttäpainotteinen ori (painotus KERJ: CCI/CIC*). KRJ:n ja ERJ:n alaisissa kilpailuissa kilpailemme maksimissaan
tasoilla he A ja 110 cm.
Herra kilpailee IRL-viikkoina 9-14, 22-27, 35-40 ja 48-1, eli kilpailuryhmän II mukana. (Vuonna 2007 jäljellä 2.7.-8.7., 27.8.-7.10. ja 26.11.2007-6.1.2008.)
Väliajoilla treenataan ja rentoudutaan, pidetään taitoja yllä ja saadaan tarpeellista lepoa - ehkä jopa astutetaan pari tammaa!
Kotikilpailut ja osa CeRin kilpailuista ovat poikkeuksia, näissä voidaan kilpailla ympäri vuoden kesälomia lukuunottamatta.
Tavoitteenamme Ramin kanssa on saada yhden CES-kauden (
?) aikana 25 kilpailuluokkaa kilpailtua, mutta jollei tavoite toteudu,
lainataan II-kilpailuryhmän alkuvuoroa tai kesälomaviikkoa, välillä kun KERJ-kalenteri näyttää niin tyhjältä.
Kalenteriin pyritään kirjaamaan mahdollisimman paljon kilpailuja omistajan ajasta riippuen. Sijoitukset kirjataan tärkeimpinä aina.
Emme lisää porrastettuja kilpailuja kilpailukalenteriin, tarkista tilanne
täältä.
Osallistuimme Esteratsastusjaoksen järjestämiin
pikkujouluihin 2007 (CUP-tapahtuma) ja Rami uurasti itsensä sijoituksille
100 cm ja 110 cm-luokissa! Onnea Rami! Voittopalkintoina saimme yhteensä 40 rankingpistettä ja 580v€.
SIJOITUKSET (KERJ: 27, ERJ: 35, KRJ: 35, WRJ: 3)
| 1 | 170707 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 1/7 |
| 2 | 080807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 2/45 |
| 3 | 100807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 2/40 |
| 4 | 110807 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 3/30 |
| 5 | 190807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 1/40 |
| 6 | 180807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 2/40 |
| 7 | 180807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 5/40 |
| 8 | 250807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40-50 cm | kutsu | 1/55 |
| 9 | 270807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | 2/44 |
| 10 | 280807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | 6/57 |
| 11 | 310807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | 4/25 |
| 12 | 310807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50 cm | kutsu | 4/30 |
| 13 | 260807 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 3/16 |
| 14 | 280907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 3/50 |
| 15 | 280907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 6/50 |
| 16 | 190907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 10/151 |
| 17 | 230907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 3/61 |
| 18 | 280807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 2/12 |
| 19 | 280807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 1/8 |
| 20 | 300807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 3/9 |
| 21 | 120907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 1/11 |
| 22 | 120907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | kutsu | 2/7 |
| 23 | 050807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 3/33 |
| 24 | 010807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40-60 cm | kutsu | 2/8 |
| 25 | 251007 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 3/32 |
| 26 | 300907 | ERJ-CUP | esteratsastuskilpailut | 40-50 cm | kutsu | 10/261 |
| 27 | 300907 | ERJ-CUP | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 34/349 |
| 28 | 131007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40-50 cm | kutsu | 4/49 |
| 29 | 131007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50-60 cm | kutsu | 6/50 |
| 30 | 061007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | 4/80 |
| 31 | 021007 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | aloittelija | kutsu | 4/48 |
| 32 | 111007 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 7/49 |
| 33 | 201007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 6/40 |
| 34 | 121007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 1/51 |
| 35 | 161007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 5/29 |
| 36 | 201007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 7/161 |
| 37 | 221007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 1/36 |
| 38 | 161007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 2/24 |
| 39 | 041107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 2/41 |
| 40 | 041107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 1/43 |
| 41 | 041107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 5/45 |
| 42 | 111107 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 1/26 |
| 43 | 111107 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 4/29 |
| 44 | 300907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40 cm | kutsu | 2/60 |
| 45 | 300907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 7/86 |
| 46 | 300907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 1/30 |
| 47 | 151107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 4/47 |
| 48 | 151107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 1/56 |
| 49 | 151107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 5/44 |
| 50 | 151107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 5/54 |
| 51 | 161107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 7/67 |
| 52 | 290907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 6/36 |
| 53 | 290907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | 4/39 |
| 54 | 141007 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 4/17 |
| 55 | 171207 | WRJ | westernratsastuskilpailut | vaativa reining | kutsu | 6/97 |
| 56 | 171007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 7/60 |
| 57 | 181107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 10/164 |
| 58 | 201107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 7/119 |
| 59 | 261107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 8/107 |
| 60 | 281107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | 3/12 |
| 61 | 191107 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 1/10 |
| 62 | 301107 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 2/19 |
| 63 | 031207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 3/50 |
| 64 | 051207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 4/45 |
| 65 | 091207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 1/40 |
| 66 | 011207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | 5/30 |
| 67 | 221207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 5/103 |
| 68 | 191207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | kutsu | 3/141 |
| 69 | 011207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 1/30 |
| 70 | 051207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 2/12 |
| 71 | 021207 | ERJ-CUP | esteratsastuskilpailut | 100 cm | kutsu | 1/306 |
| 72 | 021207 | ERJ-CUP | esteratsastuskilpailut | 110 cm | kutsu | 19/291 |
| 73 | 141207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | 4/43 |
| 74 | 301107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 4/59 |
| 75 | 301107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 6/47 |
| 76 | 061207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC** | kutsu | 1/16 |
| 77 | 061207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 3/17 |
| 78 | 061207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 2/17 |
| 79 | 281207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | kutsu | 2/37 |
| 80 | 010108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 1/98 |
| 81 | 060108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 4/50 |
| 82 | 071207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 5/32 |
| 83 | 040108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 1/75 |
| 84 | 040108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 2/64 |
| 85 | 040108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 4/57 |
| 86 | 110108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 3/42 |
| 87 | 271207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 4/27 |
| 88 | 070108 | WRJ | westernratsastuskilpailut | helppo barrel racing | kutsu | 2/42 |
| 89 | 070108 | WRJ | westernratsastuskilpailut | helppo western horsemanship | kutsu | 3/42 |
| 90 | 110108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 4/40 |
| 91 | 210108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 2/15 |
| 92 | 220108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 3/17 |
| 93 | 250108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 1/40 |
| 94 | 060208 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 1/47 |
| 95 | 140708 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | Tutustumisluokka | Cecilie Riders (Evidenc) | 1/28 |
| 96 | 140708 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | Cecilie Riders (Evidenc) | 3/18 |
| 97 | 290708 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC** | KaRa | 1/25 |
| 98 | 160708 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | CeRi | 5/28 |
| 99 | 160708 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC** | CeRi | 5/28 |
| 100 | 160708 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | CeRi | 2/26 |
KAIKKI KILPAILUT: KERJ
| 1 | 080807 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | pitkä CCI/CIC* | kutsu | / |
| 2 | 090807 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | pitkä CCI/CIC* | kutsu | / |
| 3 | 190707 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 40/80 |
| 4 | 170707 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 1/7 |
| 5 | 180707 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | tutustumis (seurataso) | kutsu | |
| 6 | 110807 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 3/30 |
| 7 | 280707 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | aloittelija (seurataso) | kutsu | |
| 8 | 020907 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | - |
| 9 | 130807 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | - |
| 10 | 140807 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste (seurataso) | kutsu | |
| 11 | 150807 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste (seurataso) | kutsu | |
| 12 | 160807 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste (seurataso) | kutsu | |
| 13 | 170807 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste (seurataso) | kutsu | |
| 14 | 180807 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste (seurataso) | kutsu | |
| 15 | 260807 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 3/16 |
| 16 | 251007 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 3/32 |
| 17 | 021007 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | aloittelija | kutsu | 4/48 |
| 18 | 021007 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste | kutsu | 24/ |
| 19 | 021007 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste | kutsu | 14/ |
| 20 | 111007 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 7/49 |
| 21 | 111007 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 32/54 |
| 22 | 111107 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 1/26 |
| 23 | 111107 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 12/29 |
| 24 | 111107 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 26/27 |
| 25 | 111107 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 4/29 |
| 26 | 141007 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 4/17 |
| 27 | 191107 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | tutustumis | kutsu | 12/13 |
| 28 | 191107 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 1/10 |
| 29 | 301107 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 2/19 |
| 30 | 301107 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 12/17 |
| 31 | 061207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 6/17 |
| 32 | 061207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC** | kutsu | 1/16 |
| 33 | 061207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 3/17 |
| 34 | 061207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC** | kutsu | 7/16 |
| 35 | 061207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 2/17 |
| 36 | 061207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC** | kutsu | 16/16 |
| 37 | 110108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 9/40 |
| 38 | 110108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 3/42 |
| 39 | 271207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 4/27 |
| 40 | 110108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 4/40 |
| 41 | 110108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 20/42 |
| 42 | 210108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 2/15 |
| 43 | 220108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 3/17 |
| 44 | 250108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 1/40 |
| 45 | 060208 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 1/47 |
KAIKKI KILPAILUT: ERJ
| 1 | 040807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | / |
| 2 | 040807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | / |
| 3 | 040807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | / |
| 4 | 040807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | / |
| 5 | 280707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50 cm | kutsu | 20/20 |
| 6 | 310707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80-90 cm | kutsu | / |
| 7 | 200807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40 cm (seurataso) | kutsu | |
| 8 | 050807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50 cm | kutsu | / |
| 9 | 280807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | / |
| 10 | 280807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | / |
| 11 | 280807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | / |
| 12 | 250807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40-50 cm | kutsu | / |
| 13 | 250807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-70 cm | kutsu | / |
| 14 | 180807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 2/40 |
| 15 | 180807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 5/40 |
| 16 | 080807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | / |
| 17 | 080807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 2/45 |
| 18 | 100807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | 34/38 |
| 19 | 100807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 2/40 |
| 20 | 190807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 1/40 |
| 21 | 190807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70-80 cm | kutsu | 16/40 |
| 22 | 240807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | / |
| 23 | 240807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | / |
| 24 | 030807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40-50 cm | kutsu | / |
| 25 | 030807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-70 cm | kutsu | / |
| 26 | 300707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50-60 cm | kutsu | / |
| 27 | 230807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70-80 cm | kutsu | 12/50 |
| 28 | 230807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90-100 cm | kutsu | 11/50 |
| 29 | 250807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40-50 cm | kutsu | 18/57 |
| 30 | 250807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 28/60 |
| 31 | 250807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40-50 cm | kutsu | 1/55 |
| 32 | 270807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | 2/44 |
| 33 | 270807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80-90 cm | kutsu | 7/45 |
| 34 | 280807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | 6/57 |
| 35 | 310807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50 cm | kutsu | 9/25 |
| 36 | 310807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | 4/25 |
| 37 | 310807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50 cm | kutsu | 4/30 |
| 38 | 310807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 29/31 |
| 39 | 280907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 3/50 |
| 40 | 280907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 6/50 |
| 41 | 190907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | 67/ |
| 42 | 190907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 10/151 |
| 43 | 190907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | 45/ |
| 44 | 230907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50 cm | kutsu | 46/ |
| 45 | 230907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 3/61 |
| 46 | 230907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | 44/ |
| 47 | 300907 | ERJ-CUP | esteratsastuskilpailut | 40-50 cm | kutsu | 10/261 |
| 48 | 300907 | ERJ-CUP | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 34/349 |
| 49 | 131007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40-50 cm | kutsu | 4/49 |
| 50 | 131007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50-60 cm | kutsu | 6/50 |
| 51 | 061007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | 4/80 |
| 52 | 061007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 9/80 |
| 53 | 300907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40 cm | kutsu | 2/60 |
| 54 | 300907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 7/86 |
| 55 | 300907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | 60/86 |
| 56 | 300907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | 9/30 |
| 57 | 300907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 1/30 |
| 58 | 161107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40 cm | kutsu | 24/ |
| 59 | 161107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 7/67 |
| 60 | 290907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 6/36 |
| 61 | 290907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | 4/39 |
| 62 | 171007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | 27/60 |
| 63 | 171007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 7/60 |
| 64 | 201107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 65/87 |
| 65 | 201107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 7/119 |
| 66 | 201107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | kutsu | 99/147 |
| 67 | 261107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 8/107 |
| 68 | 261107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 69/ |
| 69 | 261107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | kutsu | 37/ |
| 70 | 281107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50 cm | kutsu | 4/14 |
| 71 | 281107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | 3/12 |
| 72 | 281107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 15/15 |
| 73 | 091207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 1/40 |
| 74 | 091207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 18/40 |
| 75 | 011207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | 5/30 |
| 76 | 011207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100-110 cm | kutsu | 30/30 |
| 77 | 021207 | ERJ-CUP | esteratsastuskilpailut | 100 cm | kutsu | 1/306 |
| 78 | 021207 | ERJ-CUP | esteratsastuskilpailut | 110 cm | kutsu | 19/291 |
| 79 | 141207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | 4/43 |
| 80 | 141207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | kutsu | 15/51 |
04.04.2008 -
KERJ - Helppo luokka (a-rata, avoin) (lyhyt arvonta) -
CeRi -
1/13
04.04.2008 -
KERJ - CCI/CIC* (a-rata, avoin) (lyhyt arvonta) -
CeRi -
3/15
04.04.2008 -
KERJ - Helppo luokka (a-rata, avoin) (lyhyt arvonta) -
CeRi -
1/13
12.04.2008 -
VVJ - noviisi kestävyyskoe hevosvaljakoille (lyhyt arvonta) -
CeRi -
1/9
12.04.2008 -
VVJ - noviisi kestävyyskoe hevosvaljakoille (lyhyt arvonta) -
CeRi -
3/10
12.04.2008 -
VVJ - noviisi kestävyyskoe hevosvaljakoille (lyhyt arvonta) -
CeRi -
1/8
03.06.2008 -
KERJ - Helppo luokka (avoin) (lyhyt arvonta) -
Whitebrook -
1/30
12.06.2008 -
KERJ - Tutustumisluokka (a-rata) (lyhyt arvonta) -
Katvusto -
3/12
Sivuilla esitelty hevonen on
virtuaalihevonen ja täysin mielikuvituksen tuotetta. Hevosen tiedot eivät liity mitenkään mahdollisiin kuviin, ja kaikki yhtäläisyydet oikeisiin
hevosiin ovat puhdasta sattumaa. This horse is a Sim-Game horse - nothing exist in real life. If something matches with real life, it's only a pure coincidence and this Sim-Game horse doesn't have anyhing
to do with the horse in photographs on this page.
What is this?