
Takaisin Noidan pääsivulle
tästä.
KILPAILU-URA
Noita on yleis-/ kenttäpainotteinen tamma (painotus KERJ: CCI/CIC* ja porrastetuissa helposta tuolle tasolle asti). Kenttäkilpailuiden lisäksi kilpailemme aktiivisesti myös muiden lajien kilpailuissa.
SIJOITUKSET
| 1 | 021007 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 3/75 |
| 2 | 111007 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 6/54 |
| 3 | 111107 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 3/26 |
| 4 | 111107 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 3/29 |
| 5 | 111107 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 3/28 |
| 6 | 241007 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 3/9 |
| 7 | 241007 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 3/34 |
| 8 | 191107 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | tutustumis | kutsu | 1/13 |
| 9 | 151107 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 2/36 |
| 10 | 201207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 1/37 |
| 11 | 181207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC** | kutsu | 1/20 |
| 12 | 161207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | SR | 4/24 |
| 13 | 061207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC** | kutsu | 3/16 |
| 14 | 200108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harr. | kutsu | 3/13 |
| 15 | 040408 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 1/29 |
| 16 | 100408 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 3/25 |
| 17 | 230708 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 1/27 |
| 18 | 250708 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC** | kutsu | 1/27 |
| | | | | | | |
| 1 | 160807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50-60 cm | kutsu | 1/25 |
| 2 | 150807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50-60 cm | kutsu | 1/25 |
| 3 | 150807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-70 cm | kutsu | 5/25 |
| 4 | 180807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-70 cm | kutsu | 7/50 |
| 5 | 200807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 2/73 |
| 6 | 250807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40-50 cm | kutsu | 5/57 |
| 7 | 040907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50-60 cm | kutsu | 4/17 |
| 8 | 180907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50-60 cm | kutsu | 1/30 |
| 9 | 260907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50-60 cm | kutsu | 6/40 |
| 10 | 230907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 6/68 |
| 11 | 011007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | kutsu | 3/40 |
| 12 | 011007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 8/81 |
| 13 | 071007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | 4/75 |
| 14 | 100907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50 cm | kutsu | 3/25 |
| 15 | 160907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | 5/100 |
| 16 | 300907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 4/30 |
| 17 | 101007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40 cm | kutsu | 7/106 |
| 18 | 311007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 1/23 |
| 19 | 081107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50 cm | kutsu | 4/28 |
| 20 | 090907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40 cm | kutsu | 5/50 |
| 21 | 220907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50 cm | kutsu | 3/25 |
| 22 | 290907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-80 cm | kutsu | 1/35 |
| 23 | 201107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 30-40 cm | kutsu | 3/50 |
| 24 | 271107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-80 cm | kutsu | 1/39 |
| 25 | 271107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80-100 cm | kutsu | 3/30 |
| 26 | 271107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-80 cm | kutsu | 4/37 |
| 27 | 271107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100-110 cm | kutsu | 4/27 |
| 28 | 181107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 4/50 |
| 29 | 131207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50-60 cm | kutsu | 2/22 |
| 30 | 301007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50 cm | kutsu | 4/61 |
| 31 | 091207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | 8/65 |
| 32 | 131207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | 5/58 |
| 33 | 071207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | 1/29 |
| 34 | 071207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 3/32 |
| 35 | 070108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | kutsu | 2/20 |
| | | | | | | |
| 1 | 280807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 2/5 |
| 2 | 051007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 1/60 |
| 3 | 051007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür he C | kutsu | 7/53 |
| 4 | 201007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 1/40 |
| 5 | 211007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 2/40 |
| 6 | 211007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | kutsu | 3/40 |
| 7 | 301007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 3/66 |
| 8 | 121107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 5/40 |
| 9 | 201107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 1/30 |
| 10 | 151107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 2/60 |
| 11 | 151107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 2/51 |
| 12 | 151107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 6/44 |
| 13 | 131007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 2/36 |
| 14 | 131007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 5/36 |
| 15 | 221107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 3/66 |
| 16 | 301107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 3/55 |
| 17 | 301107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 2/51 |
| 18 | 301107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 1/36 |
| 19 | 071207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 1/50 |
| 20 | 191007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 5/40 |
| 21 | 031207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 7/50 |
| 22 | 061207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 3/31 |
| 23 | 201207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 1/51 |
| 24 | 011207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 4/30 |
| 25 | 281107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 6/253 |
| 26 | 011207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 3/30 |
| 27 | 301107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 2/17 |
| 28 | 121207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 6/51 |
| 29 | 221107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 3/66 |
| 30 | 281207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | kutsu | 1/37 |
| 31 | 010108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 9/99 |
| 32 | 080108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 3/40 |
| 33 | 280308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 4/30 |
| 34 | 210308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 1/31 |
| 35 | 280308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 3/60 |
| 36 | 280308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 6/60 |
| 37 | 280308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Bratislava | 5/30 |
| 38 | 310108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | CeRi | 8/116 |
| 39 | 080208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | Cecilie Riders | 7/87 |
| 40 | 080208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Cecilie Riders | 3/96 |
| 41 | 170308 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | Cecilie Riders | 6/100 |
| | | | | | | |
| 1 | 221007 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | kutsu | 1/2 |
| 2 | 011207 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | kutsu | 1/3 |
| 3 | 011207 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | kutsu | 1/3 |
| 4 | 011207 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | kutsu | 2/4 |
| 5 | 180108 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov kouluk | kutsu | 1/15 |
| 6 | 151107 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov tarkk | kutsu | 1/7 |
| 7 | 180108 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov kouluk | kutsu | 3/18 |
| 8 | 120108 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | kutsu | 3/13 |
| 9 | 070208 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | kutsu | 1/3 |
| 10 | 050108 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov tarkk | kutsu | 1/13 |
| | | | | | | |
| 1 | 131207 | WRJ | westernratsastuskilpailut | vaativa reining | kutsu | 5/78 |
| 2 | 141207 | WRJ | westernratsastuskilpailut | vaativa reining | kutsu | 5/96 |
| 3 | 171207 | WRJ | westernratsastuskilpailut | helppo reining | kutsu | 6/95 |
| 4 | 171207 | WRJ | westernratsastuskilpailut | vaativa trail | kutsu | 2/80 |
KAIKKI KILPAILUT 23.6.2008 eteenpäin, sijoituksia ei yo listassa
17.03.2008 - KRJ - Helppo C (lyhyt arvonta) - CeRi - 39/100
17.03.2008 - KRJ - Helppo B (lyhyt arvonta) - CeRi - 41/100
17.03.2008 - KRJ - KN Special (lyhyt arvonta) - CeRi - 36/100
17.03.2008 - KRJ - Helppo A (lyhyt arvonta) - CeRi - 16/100
17.03.2008 - KRJ - Kür Helppo A (lyhyt arvonta) - CeRi - 55/100
17.03.2008 - KRJ - Helppo C (lyhyt arvonta) - CeRi - 67/100
17.03.2008 - KRJ - Helppo B (lyhyt arvonta) - CeRi - 8/100
17.03.2008 - KRJ - KN Special (lyhyt arvonta) - CeRi - 90/100
17.03.2008 - KRJ - Helppo A (lyhyt arvonta) - CeRi - 77/100
17.03.2008 - KRJ - Kür Helppo A (lyhyt arvonta) - CeRi - 13/100
17.03.2008 - KRJ - Helppo C (lyhyt arvonta) - CeRi - 68/100
17.03.2008 - KRJ - Helppo B (lyhyt arvonta) - CeRi - 25/100
17.03.2008 - KRJ - KN Special (lyhyt arvonta) - CeRi - 41/100
17.03.2008 - KRJ - Helppo A (lyhyt arvonta) - CeRi - 90/100
17.03.2008 - KRJ - Kür Helppo A (lyhyt arvonta) - CeRi - 94/100
17.03.2008 - KRJ - Helppo C (lyhyt arvonta) - CeRi - 93/100
17.03.2008 - KRJ - Helppo B (lyhyt arvonta) - CeRi - 32/100
17.03.2008 - KRJ - KN Special (lyhyt arvonta) - CeRi - 41/100
17.03.2008 - KRJ - Helppo A (lyhyt arvonta) - CeRi - 31/100
17.03.2008 - KRJ - Kür Helppo A (lyhyt arvonta) - CeRi - 91/100
04.04.2008 - KERJ - Helppo luokka (a-rata, avoin) (lyhyt arvonta) - CeRi - 13/13
04.04.2008 - KERJ - CCI/CIC* (a-rata, avoin) (lyhyt arvonta) - CeRi - 5/15
04.04.2008 - KERJ - Helppo luokka (a-rata, avoin) (lyhyt arvonta) - CeRi - 12/13
04.04.2008 - KERJ - CCI/CIC* (a-rata, avoin) (lyhyt arvonta) - CeRi - 8/15
04.04.2008 - KERJ - Helppo luokka (a-rata, avoin) (lyhyt arvonta) - CeRi - 4/13
04.04.2008 - KERJ - CCI/CIC* (a-rata, avoin) (lyhyt arvonta) - CeRi - 2/15
04.04.2008 - KERJ - Helppo luokka (a-rata, avoin) (lyhyt arvonta) - CeRi - 3/13
04.04.2008 - KERJ - CCI/CIC* (a-rata, avoin) (lyhyt arvonta) - CeRi - 9/15
04.04.2008 - KERJ - Helppo luokka (a-rata, avoin) (lyhyt arvonta) - CeRi - 11/13
04.04.2008 - KERJ - CCI/CIC* (a-rata, avoin) (lyhyt arvonta) - CeRi - 12/18
03.06.2008 - KERJ - CCI/CIC* (avoin) (lyhyt arvonta) - Whitebrook - 7/32
07.06.2008 - KERJ - CCI/CIC* (a-rata, avoin) (lyhyt arvonta) - CeRi - 6/42
12.06.2008 - KERJ - Tutustumisluokka (a-rata) (lyhyt arvonta) - Katvusto - 10/12
12.06.2008 - KERJ - Tutustumisluokka (a-rata) (lyhyt arvonta) - Katvusto - 12/12
12.06.2008 - KERJ - Tutustumisluokka (a-rata) (lyhyt arvonta) - Katvusto - 3/12
12.06.2008 - KERJ - Tutustumisluokka (a-rata) (lyhyt arvonta) - Katvusto - 12/14
12.06.2008 - KERJ - Tutustumisluokka (a-rata) (lyhyt arvonta) - Katvusto - 8/12
15.06.2008 - KERJ - Helppo luokka (a-rata) (lyhyt arvonta) - Silvery - 2/28
NÄYTTELYT
Sivuilla esitelty hevonen on
virtuaalihevonen ja täysin mielikuvituksen tuotetta. Hevosen tiedot eivät liity mitenkään mahdollisiin kuviin, ja kaikki yhtäläisyydet oikeisiin
hevosiin ovat puhdasta sattumaa. This horse is a Sim-Game horse - nothing exist in real life. If something matches with real life, it's only a pure coincidence and this Sim-Game horse doesn't have anyhing
to do with the horse in photographs on this page.
What is this?