
Takaisin Jussin pääsivulle
tästä.
KILPAILU-URA
Jussi on estepainotteinen ori (painotus ERJ: 110 cm).
Tarkista Jussin ranking- ja ominaisuuspisteet
täältä! Emme merkitse porrastettuja kilpailuja kalenteriin,
sillä ominaisuus- ja rankingpisteet kertovat kaiken. Avoimista kilpailuista pyrimme kirjaamaan kaikki ylös, ainakin kilpailut, joissa Jussi on sijoittunut.
SIJOITUKSET
| 1 | 210308 | ERJ-esteratsastus | 80-90 cm (lyhyt arvonta) | Nonehood | 2/214 |
| 2 | 270308 | ERJ-esteratsastus | 90 cm (lyhyt arvonta) | Evensans Ponies | 6/36 |
| 3 | 270308 | ERJ-esteratsastus | 90 cm (lyhyt arvonta) | Evensans Ponies | 3/36 |
| 4 | 270308 | ERJ-esteratsastus | 100-110 cm (lyhyt arvonta) | Lupaus | 1/50 |
| 5 | 280308 | ERJ-esteratsastus | 90 cm (lyhyt arvonta) | Jefton Ponies | 2/30 |
| 6 | 280308 | ERJ-esteratsastus | 110 cm (lyhyt arvonta) | ROWDY | 3/56 |
| 7 | 290308 | ERJ-esteratsastus | 100-110 cm (lyhyt arvonta) | Lupaus | 7/50 |
| 8 | 300308 | ERJ-esteratsastus | 80 cm (lyhyt arvonta) | Kisakeskus | 1/63 |
| 9 | 300308 | ERJ-esteratsastus | 100 cm (lyhyt arvonta) | Kisakeskus | 5/50 |
| 10 | 300308 | ERJ-esteratsastus | 70-80 cm (lyhyt arvonta) | Whitebrook | 4/19 |
| 11 | 300308 | ERJ-esteratsastus | 90-100 cm (lyhyt arvonta) | Välähdys | 1/40 |
| 12 | 210408 | ERJ-esteratsastus | 90-100 cm (lyhyt arvonta) | WWR | 4/40 |
| 13 | 010608 | ERJ-esteratsastus | 70-80 cm (lyhyt arvonta) | RaRa | 1/40 |
| 14 | 010608 | ERJ-esteratsastus | 90 cm (lyhyt arvonta) | KaRa | 5/68 |
| 15 | 010608 | ERJ-esteratsastus | 100-110 cm (lyhyt arvonta) | Talli Seabiscuit | 2/39 |
| 16 | 140708 | ERJ-esteratsastus | 100 cm (lyhyt arvonta) | Silfran | 8/140 |
| 17 | 03.04.2008 | ERJ-esteratsastus | 100 cm (lyhyt arvonta) | CeRi | 8/88 |
| 18 | 04.06.2008 | ERJ-esteratsastus | 100 cm (lyhyt arvonta) | Terhakka | 4/233 |
| 19 | 09.06.2008 | ERJ-esteratsastus | 100 cm (lyhyt arvonta) | Hiidenkynsi | 1/40 |
| 20 | 09.06.2008 | ERJ-esteratsastus | 110 cm (lyhyt arvonta) | Hiidenkynsi | 5/40 |
| 21 | 09.06.2008 | ERJ-esteratsastus | 80cm (lyhyt arvonta) | Tendenz | 2/36 |
| 22 | 06.07.2008 | ERJ-esteratsastus | 100 cm (lyhyt arvonta) | Southern E Arabs | 4/45 |
| 23 | 02.08.2008 | ERJ-esteratsastus | 100 cm (lyhyt arvonta) | Newton | 6/141 |
| 24 | 08.07.2008 | ERJ-esteratsastus | 60 cm (lyhyt arvonta) | CeRi | 3/124 |
| 25 | 22.07.2008 | ERJ-esteratsastus | 70 cm (lyhyt arvonta) | Heinämäki | 10/112 |
| 26 | 22.07.2008 | ERJ-esteratsastus | 90 cm (lyhyt arvonta) | Heinämäki | 3/101 |
| 27 | 22.07.2008 | ERJ-esteratsastus | 70 cm (lyhyt arvonta) | Heinämäki | 8/111 |
| 28 | 22.07.2008 | ERJ-esteratsastus | 80 cm (lyhyt arvonta) | Heinämäki | 2/129 |
| 29 | 22.07.2008 | ERJ-esteratsastus | 90 cm (lyhyt arvonta) | Heinämäki | 10/127 |
| 30 | 22.07.2008 | ERJ-esteratsastus | 100 cm (lyhyt arvonta) | Heinämäki | 4/122 |
| 31 | 22.07.2008 | ERJ-esteratsastus | 100 cm (lyhyt arvonta) | Heinämäki | 1/122 |
| 32 | 21.07.2008 | ERJ-esteratsastus | 90 cm (lyhyt arvonta) | KaRa | 2/97 |
| 33 | 23.07.2008 | ERJ-esteratsastus | 80 cm (lyhyt arvonta) | Jerry | 4/28 |
| 34 | 12.08.2008 | ERJ-esteratsastus | 100 cm (lyhyt arvonta) | Yatmor | 4/30 |
| 35 | 08.08.2008 | ERJ-esteratsastus | 100 cm (lyhyt arvonta) | BelRa / Beliewe | 1/49 |
| | | | | | | |
| 1 | 040208 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Viehättävä | 6/50 |
| 2 | 070208 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | Allow Ponies | 3/55 |
| 3 | 090208 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | Wequire Quiamo | 3/31 |
| 4 | 170308 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | ROWDY | 5/40 |
| 5 | 170308 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Skurvash | 5/30 |
| 6 | 170308 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | Conquérant | 3/27 |
| 7 | 180308 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | Viehättävä | 8/100 |
| 8 | 180308 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Viehättävä | 4/100 |
| 9 | 180308 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Viehättävä | 4/100 |
| 10 | 260308 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | Kimovaara | 8/124 |
| 11 | 280308 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | Viehättävä | 3/60 |
| 12 | 210308 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | Dakota | 6/147 |
| 13 | 230308 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Championtalli | 2/70 |
| 14 | 270308 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Bratislava | 3/30 |
| 15 | 030408 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | Nonehood | 1/34 |
| 16 | 17.03.2008 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | CeRi | 3/100 |
| 17 | 17.03.2008 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | CeRi | 1/100 |
| 18 | 17.03.2008 | KRJ-kouluratsastus | KN Special (lyhyt arvonta) | CeRi | 9/100 |
| 19 | 17.03.2008 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | CeRi | 7/100 |
| 20 | 05.04.2008 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | CeRi | 4/81 |
| 21 | 08.07.2008 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | Tendenz | 3/36 |
| 22 | 08.07.2008 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | Tendenz | 1/36 |
| | | | | | | |
| 1 | 150708 | WRJ-westernratsastus | Helppo versatile horse (lyhyt arvonta) | KaRa | 7/100 |
| 2 | 190708 | WRJ-westernratsastus | Helppo western horsemanship (lyhyt arvonta) | KaRa | 2/100 |
| | | | | | | |
| 1 | 24.07.2008 | VVJ-valjakkoajo | noviisi kestävyyskoe hevosvaljakoille (lyhyt arvonta) | CeRi | 2/16 |
KAIKKI KILPAILUT 21.3-1.6.2008: ERJ
| 1 | 210308 | ERJ-esteratsastus | 80-90 cm | Nonehood | 2/214 |
| 2 | 210308 | ERJ-esteratsastus | 90-100 cm | Nonehood | 210/299 |
| 3 | 210308 | ERJ-esteratsastus | 80-90 cm | Nonehood | 24/ |
| 4 | 210308 | ERJ-esteratsastus | 90-100 cm | Nonehood | 222/ |
| 5 | 210308 | ERJ-esteratsastus | 80-90 cm | Nonehood | 138/ |
| 6 | 210308 | ERJ-esteratsastus | 90-100 cm | Nonehood | 231/ |
| 7 | 210308 | ERJ-esteratsastus | 80-90 cm | Nonehood | 87/ |
| 8 | 210308 | ERJ-esteratsastus | 90-100 cm | Nonehood | 132/ |
| 9 | 210308 | ERJ-esteratsastus | 80-90 cm | Nonehood | 139/ |
| 10 | 210308 | ERJ-esteratsastus | 90-100 cm | Nonehood | 121/ |
| 11 | 270308 | ERJ-esteratsastus | 90 cm | Evensans Ponies | 6/36 |
| 12 | 270308 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Evensans Ponies | 15/36 |
| 13 | 270308 | ERJ-esteratsastus | 90 cm | Evensans Ponies | 17/36 |
| 14 | 270308 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Evensans Ponies | 16/36 |
| 15 | 270308 | ERJ-esteratsastus | 90 cm | Evensans Ponies | 29/36 |
| 16 | 270308 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Evensans Ponies | 16/36 |
| 17 | 270308 | ERJ-esteratsastus | 90 cm | Evensans Ponies | 3/36 |
| 18 | 270308 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Evensans Ponies | 32/36 |
| 19 | 270308 | ERJ-esteratsastus | 80-90 cm | Lupaus | 30/50 |
| 20 | 270308 | ERJ-esteratsastus | 100-110 cm | Lupaus | 1/50 |
| 21 | 280308 | ERJ-esteratsastus | 90 cm | Jefton Ponies | 2/30 |
| 22 | 280308 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Jefton Ponies | 30/30 |
| 23 | 280308 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | ROWDY | 18/55 |
| 24 | 280308 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | ROWDY | 3/56 |
| 25 | 280308 | ERJ-esteratsastus | 80-90 cm | Lupaus | 39/50 |
| 26 | 280308 | ERJ-esteratsastus | 100-110 cm | Lupaus | 29/50 |
| 27 | 290308 | ERJ-esteratsastus | 80-90 cm | Lupaus | 28/50 |
| 28 | 290308 | ERJ-esteratsastus | 100-110 cm | Lupaus | 7/50 |
| 29 | 300308 | ERJ-esteratsastus | 80 cm | Kisakeskus | 1/63 |
| 30 | 300308 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Kisakeskus | 5/50 |
| 31 | 300308 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | ROWDY | 35/40 |
| 32 | 300308 | ERJ-esteratsastus | 110 cm | ROWDY | 30/39 |
| 33 | 300308 | ERJ-esteratsastus | 70-80 cm | Whitebrook | 4/19 |
| 34 | 300308 | ERJ-esteratsastus | 90-100 cm | Whitebrook | 7/18 |
| 35 | 300308 | ERJ-esteratsastus | 80-90 cm | Välähdys | 30/40 |
| 36 | 300308 | ERJ-esteratsastus | 90-100 cm | Välähdys | 1/40 |
| 37 | 060408 | ERJ-esteratsastus | 80 cm | Viehättävä | 30/38 |
| 38 | 060408 | ERJ-esteratsastus | 90 cm | Viehättävä | hyl |
| 39 | 060408 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Viehättävä | hyl |
| 40 | 130408 | ERJ-esteratsastus | 80 cm | Yountville | 32/37 |
| 41 | 130408 | ERJ-esteratsastus | 90 cm | Yountville | 28/41 |
| 42 | 130408 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | Yountville | 32/45 |
| 43 | 210408 | ERJ-esteratsastus | 80-90 cm | WWR | 39/40 |
| 44 | 210408 | ERJ-esteratsastus | 90-100 cm | WWR | 10/40 |
| 45 | 210408 | ERJ-esteratsastus | 80-90 cm | WWR | 37/40 |
| 46 | 210408 | ERJ-esteratsastus | 90-100 cm | WWR | 10/40 |
| 47 | 210408 | ERJ-esteratsastus | 80-90 cm | WWR | 20/40 |
| 48 | 210408 | ERJ-esteratsastus | 90-100 cm | WWR | 4/40 |
| 49 | 010608 | ERJ-esteratsastus | 90-100 cm | Orikeskus Bouven | 13/84 |
| 50 | 010608 | ERJ-esteratsastus | 100-110 cm | Orikeskus Bouven | 1/65 |
| 51 | 010608 | ERJ-esteratsastus | 70-80 cm | RaRa | 1/40 |
| 52 | 010608 | ERJ-esteratsastus | 90-100 cm | RaRa | hyl. |
| 53 | 010608 | ERJ-esteratsastus | 90 cm | KaRa | 5/68 |
| 54 | 010608 | ERJ-esteratsastus | 100 cm | KaRa | 17/62 |
| 55 | 010608 | ERJ-esteratsastus | 60-80 cm | Zusa's | 52/62 |
| 56 | 010608 | ERJ-esteratsastus | 80-100 cm | Zusa's | 45/48 |
| 57 | 010608 | ERJ-esteratsastus | 100-120 cm | Zusa's | 15/26 |
| 58 | 010608 | ERJ-esteratsastus | 100-110 cm | Talli Seabiscuit | 2/39 |
VILLIT KILPAILUT
10.03.2008 -
kutsu - este - 50 cm -
2/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 60 cm - 30/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 80 cm - 19/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 90 cm - 27/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 100 cm - 6/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 50 cm - 20/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 60 cm - 18/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 80 cm - 7/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 90 cm - 14/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 100 cm - 29/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 50 cm - 11/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 60 cm - 8/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 80 cm - 23/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 90 cm - 19/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 100 cm -
5/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 50 cm - 9/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 60 cm - 15/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 80 cm - 12/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 90 cm - 24/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 100 cm - 14/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 50 cm -
5/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 60 cm - 13/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 80 cm - 20/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 90 cm - 25/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 100 cm - 28/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 50 cm - 13/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 60 cm - 8/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 80 cm -
3/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 90 cm - 12/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 100 cm - 22/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 50 cm - 27/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 60 cm - 24/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 80 cm - 6/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 90 cm -
3/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 100 cm -
3/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 50 cm - 25/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 60 cm - 17/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 80 cm - 17/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 90 cm -
2/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 100 cm - 16/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 50 cm -
3/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 60 cm - 18/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 80 cm - 19/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 90 cm - 27/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 100 cm - 29/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 50 cm - 26/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 60 cm - 8/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 80 cm - 17/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 90 cm - 25/30
10.03.2008 -
kutsu - este - 100 cm -
3/30
Sivuilla esitelty hevonen on
virtuaalihevonen ja täysin mielikuvituksen tuotetta. Hevosen tiedot eivät liity mitenkään mahdollisiin kuviin, ja kaikki yhtäläisyydet oikeisiin
hevosiin ovat puhdasta sattumaa. This horse is a Sim-Game horse - nothing exist in real life. If something matches with real life, it's only a pure coincidence and this Sim-Game horse doesn't have anyhing
to do with the horse in photographs on this page.
What is this?