
| VIRALLINEN NIMI | Herra Joonatan | ROTU | suomenhevonen | KASVATTAJA | Brideyard |
| LEMPINIMI | Joona, Joonatan | VÄRI | rt | OMISTAJA | Viivi L. |
| SYNTYMÄPÄIVÄ | 17.04.2007 19.2v | SÄKÄ | 156 cm | KOTITALLI | Cecilié Stud |
| SUKUPUOLI | ori | MERKIT | läsi, sukkia | REKISTERINUMERO | VH-32687 |

KILPAILU-URA Kilpailukokemuksistani voit lukea alempaa tältä sivulta.
Katso rankingpisteeni ja ominaisuuspisteeni täältä!

Kuvien © Waldo (waldorfworldwide), tuhannet kiitokset!
| HERRA JOONATAN sh-o, 156 cm |
i. Tähden-Jooso sh-o, 155 cm, KRJ III |
ii. Joosea (evm) sh-o |
iii. Iisoppi sh-o |
| iie. Julette sh-t |
|||
| ie. Oiliina (evm) sh-t |
iei. Olmari sh-o |
||
| iee. Sadunsävel sh-t |
|||
| e. Hippu-Liina sh-t, 156 cm |
ei. Kleemolan Make (evm) sh-o |
eii. Aamun Soturi sh-o |
|
| eie. Aallotar sh-t |
|||
| ee. Kesän Neito (evm) sh-t |
eei. Aapeli STMS sh-o |
||
| eee. Lammenlähde sh-t |



| 1 | 31.05.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | Aquanimals | 3/30 |
| 2 | 10.06.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | Tropica | 1/40 |
| 3 | 01.06.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa A (lyhyt arvonta) | KaRa | 3/62 |
| 4 | 07.06.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa A (lyhyt arvonta) | SsRa | 5/71 |
| 5 | 09.06.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | Fiktio | 3/40 |
| 6 | 11.06.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa A (lyhyt arvonta) | Ciar Dressage | 3/50 |
| 7 | 07.06.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B:1 (lyhyt arvonta) | Svarthet | 1/60 |
| 8 | 08.06.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | Tendenz | 5/36 |
| 9 | 09.06.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa A (lyhyt arvonta) | CeRi | 1/79 |
| 10 | 12.06.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa A (lyhyt arvonta) | Pientalli Akasia | 5/26 |
| 11 | 12.06.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | Shettismaa | 3/118 |
| 12 | 12.06.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa A (lyhyt arvonta) | Shettismaa | 4/102 |
| 13 | 23.06.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | Piipari | 2/50 |
| 14 | 07.07.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa A (lyhyt arvonta) | Nappulaliiga | 10/100 |
| 15 | 08.07.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | Tendenz | 5/36 |
| 16 | 08.07.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | Tendenz | 3/36 |
| 17 | 29.07.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa A (lyhyt arvonta) | Divine Angel | 6/62 |
| 18 | 23.07.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | Jerry | 2/38 |
| 19 | 23.07.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | Jerry | 1/38 |
| 20 | 31.07.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | Heinämäki | 2/63 |
| 21 | 31.07.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa A (lyhyt arvonta) | Heinämäki | 4/45 |
| 22 | 31.07.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | Heinämäki | 1/63 |
| 23 | 03.08.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | Newton | 2/33 |
| 24 | 04.08.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | Arwyn | 4/52 |
| 25 | 04.08.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa A (lyhyt arvonta) | Arwyn | 4/52 |
| 26 | 04.08.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | Arwyn | 3/52 |
| 27 | 04.08.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa A (lyhyt arvonta) | Arwyn | 5/52 |
| 28 | 06.08.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | Moondance | 2/40 |
| 29 | 14.08.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | Jefton Ponies | 2/30 |
| 30 | 18.08.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | KaRa | 7/100 |
| 31 | 04.07.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | CeRi | 9/84 |
| 32 | 18.08.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | Joushou Gaidou | 3/43 |
| 33 | 21.08.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa A (lyhyt arvonta) | Branwen Farm | 3/30 |
| 34 | 25.08.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa A (lyhyt arvonta) | Heijastus | 5/27 |
| 35 | 19.08.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | Viehättävä | 4/35 |
| 36 | 08.09.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | Arwyn | 2/52 |
| 37 | 23.07.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | CeRi | 4/21 |
| 38 | 02.08.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | CeRi | 5/31 |
| 39 | 02.08.2008 | KRJ-kouluratsastus | Kür Vaativa B (lyhyt arvonta) | CeRi | 4/26 |
| 40 | 26.08.2008 | KRJ-kouluratsastus | Kür Vaativa B (lyhyt arvonta) | CeRi | 6/36 - 82.424% |
| 41 | 26.08.2008 | KRJ-kouluratsastus | Vaativa A (lyhyt arvonta) | CeRi | 6/36 - 80.055% |
| 42 | 26.08.2008 | KRJ-kouluratsastus | Kür Vaativa A (lyhyt arvonta) | CeRi | 5/36 - 82.341% |
| 1 | 22.07.2008 | ERJ-esteratsastus | 60 cm (lyhyt arvonta) | Heinämäki | 8/114 |
| 1 | 24.07.2008 | VVJ-valjakkoajo | Noviisi kestävyyskoe hevosvaljakoille (lyhyt arvonta) | CeRi | 1/17 |
| 1 | 24.07.2008 | VKL-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | VKL | 1/71 - 81.295%, 8rp |
| 2 | 26.07.2008 | VKL-kouluratsastus | Vaativa B (lyhyt arvonta) | Kensington | 2/32 - 87.296%, 6rp |
| 3 | 01.08.2008 | VKL-kouluratsastus | Vaativa A (lyhyt arvonta) | Kk Pelihelvetti | 3/49 - 92.962% 4rp |
| 4 | 07.08.2007 | VKL-kouluratsastus | Vaativa A (lyhyt arvonta) | Katvusto | 1/13 - 73.77%, 8rp |
| 1 | 12.06.2008 | KERJ-kenttäratsastus | Harrasteluokka (a-rata) (lyhyt arvonta) | Katvusto | 3/15 |
| 2 | 12.06.2008 | KERJ-kenttäratsastus | Harrasteluokka (a-rata) (lyhyt arvonta) | Katvusto | 2/16 |
| 3 | 29.07.2008 | KERJ-kenttäratsastus | Tutustumisluokka (a-rata) (avoin) (lyhyt arvonta) | KaRa | 4/28 |
| 1 | 18.07.2008 | WRJ-westernratsastus | Helppo versatile horse (lyhyt arvonta) | KaRa | 2/100 |
| 2 | 17.07.2008 | WRJ-westernratsastus | Helppo western horsemanship (lyhyt arvonta) | KaRa | 6/100 |
| 3 | 22.08.2008 | WRJ-westernratsastus | Barrel racing (lyhyt arvonta) | KaRa | 5/57 |
| 4 | 27.08.2008 | WRJ-westernratsastus | Barrel racing (lyhyt arvonta) | KaRa | 1/74 |
| 5 | 31.08.2008 | WRJ-westernratsastus | Reining (lyhyt arvonta) | KaRa | 6/92 |
| 6 | 20.11.2008 | WRJ-westernratsastus | Western horsemanship (lyhyt arvonta) | Avalon Race Horses | 1/30 |
